PARA VEREADOR, EM QUEM VOCÊ PRETENDE VOTAR NA ELEIÇÃO DE 2012, NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA?PARA VEREADOR, EM QUEM VOCÊ PRETENDE VOTAR NA ELEIÇÃO DE 2012, NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA?
ANDRÉ REIS | | 0,82% (2 votos) |
CHICO DE EXPEDITO | | 0,41% (1 voto) |
CHICO MARCELINO | | 2,04% (5 votos) |
CLÉGIO | | 2,45% (6 votos) |
DECA | | (nenhum voto) |
GORDO | | 15,92% (39 votos) |
ISRAEL SOARES | | 12,65% (31 votos) |
IRMÃO RICARDO | | 6,53% (16 votos) |
IVANILDA | | 0,82% (2 votos) |
IVANILSON ALFREDO | | 2,45% (6 votos) |
JAIRO ROBERTO | | 30,20% (74 votos) |
JOÃO GOMES | | 0,41% (1 voto) |
JOÃO DE ZUCA | | (nenhum voto) |
LUIZ CAVALCANTE | | 0,41% (1 voto) |
LUIZ ELIAS | | 3,27% (8 votos) |
SULINO | | 16,33% (40 votos) |
OUTROS | | 1,63% (4 votos) |
NENHUM | | 3,67% (9 votos) |
NÃO SABE | | (nenhum voto) |
Total: 245 votos
Informações do blog rnpoliticaemdia2012.
Nenhum comentário:
Postar um comentário